Koaxiale Biopsienadel kompatibel mit den Programmierbare automatische Biopsiepistolen
Finden Sie alle Referenzen und deren Spezifikationen in der untenstehenden Tabelle
Referenz |
Spez. Nadel |
Kompatibel mit programmierbarer Pistole der Referenz |
BN-MAR-5/11030 | 11G x 30mm | BN-OCR-9/1208 |
BN-MAR-5/11040 | 11G x 40mm | BN-OCR-9/1209 |
BN-MAR-5/11050 | 11G x 50mm | BN-OCR-9/1210 |
BN-MAR-5/11080 | 11G x 80mm | BN-OCR-9/1213 |
BN-MAR-5/11100 | 11G x 100 mm | BN-OCR-9/1215 |
BN-MAR-5/11110 | 11G x 110mm | BN-OCR-9/1216 |
BN-MAR-5/11130 | 11G x 130mm | BN-OCR-9/1218 |
BN-MAR-5/11150 | 11G x 150mm | BN-OCR-9/1220 |
BN-MAR-5/11200 | 11G x 200mm | BN-OCR-9/1225 |
BN-MAR-5/13030 | 13G x 30mm | BN-OCR-9/1408 |
BN-MAR-5/13040 | 13G x 40mm | BN-OCR-9/1409 |
BN-MAR-5/13050 | 13G x 50mm | BN-OCR-9/1410 |
BN-MAR-5/13080 | 13G x 80mm | BN-OCR-9/1413 |
BN-MAR-5/13100 | 13G x 100mm | BN-OCR-9/1415 |
BN-MAR-5/13110 | 13G x 110mm | BN-OCR-9/1416 |
BN-MAR-5/13130 | 13G x 130mm | BN-OCR-9/1418 |
BN-MAR-5/13150 | 13G x 150mm | BN-OCR-9/1420 |
BN-MAR-5/13200 | 13G x 200mm | BN-OCR-9/1425 |
BN-MAR-5/15030 | 15G x 30mm | BN-OCR-9/1608 |
BN-MAR-5/15040 | 15G x 40mm | BN-OCR-9/1609 |
BN-MAR-5/15050 | 15G x 50mm | BN-OCR-9/1610 |
BN-MAR-5/15080 | 15G x 80mm | BN-OCR-9/1613 |
BN-MAR-5/15100 | 15G x 100mm | BN-OCR-9/1615 |
BN-MAR-5/15110 | 15G x 110mm | BN-OCR-9/1616 |
BN-MAR-5/15130 | 15G x 130mm | BN-OCR-9/1618 |
BN-MAR-5/15150 | 15G x 150mm | BN-OCR-9/1620 |
BN-MAR-5/15200 | 15G x 200mm | BN-OCR-9/1625 |
BN-MAR-5/17030 | 17G x 30mm | BN-OCR-9/1808 |
BN-MAR-5/17040 | 17G x 40mm | BN-OCR-9/1809 |
BN-MAR-5/17050 | 17G x 50mm | BN-OCR-9/1810 |
BN-MAR-5/17080 | 17G x 80mm | BN-OCR-9/1813 |
BN-MAR-5/17100 | 17G x 100mm | BN-OCR-9/1815 |
BN-MAR-5/17110 | 17G x 110mm | BN-OCR-9/1816 |
BN-MAR-5/17130 | 17G x 130mm | BN-OCR-9/1818 |
BN-MAR-5/17150 | 17G x 150mm | BN-OCR-9/1820 |
BN-MAR-5/17200 | 17G x 200mm | BN-OCR-9/1825 |
BN-MAR-5/19030 | 19G x 30mm | BN-OCR-9/2008 |
BN-MAR-5/19040 | 19G x 40mm | BN-OCR-9/2009 |
BN-MAR-5/19050 | 19G x 50mm | BN-OCR-9/2010 |
BN-MAR-5/19080 | 19G x 80mm | BN-OCR-9/2013 |
BN-MAR-5/19100 | 19G x 100mm | BN-OCR-9/2015 |
BN-MAR-5/19110 | 19G x 110mm | BN-OCR-9/2016 |
BN-MAR-5/19130 | 19G x 130mm | BN-OCR-9/2018 |
BN-MAR-5/19150 | 19G x 150mm | BN-OCR-9/2020 |
BN-MAR-5/19200 | 19G x 200mm | BN-OCR-9/2025 |
Verpackung: Einzelverpackung in Papier/Plastik. 10 pro Schachtel. 90 Einheiten pro Karton. 39x25x24. 4Kg.
Entdecken Sie das Produkt Koaxiale Biopsienadel für programmierbare automatische Pistole aus dem MetzeCare-Katalog, entwickelt für medizinische Einrichtungen, Privatkliniken und Krankenhäuser.
In kurzer und sicherer Frist verfügbar, garantiert dieses hochwertige Produkt optimale Leistung, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit und erfüllt somit die strengen Anforderungen von Gesundheitsfachkräften. MetzeCare bietet Ihnen außergewöhnliche Lösungen für all Ihre Bedürfnisse an medizinischen Versorgungsgütern.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unseren Vertrieb: 01 88 61 13 86 oder commandes@metzecare.com. Erhalten Sie eine Antwort innerhalb von 2 Stunden.