24/48h Lieferung
01 88 61 13 86 (24/7)
Physiologische Messgeräte
Kryotechnik
Gefiltert
Kunststoffverpackung
Microbio: Analysen und Messungen
Pipetten - Verteilung
DLAB-Ausrüstung
Probenahme, Transport und Lagerung von Viren
Schnelle Tests - Atemwegserkrankungen
Schnelltests Infektionskrankheiten
Schnelltests Tropenkrankheiten
Menütitel
Dieser Abschnitt enthält derzeit keinen Inhalt. Fügen Sie welchen über die Seitenleiste hinzu.
Steriler und flexibler urologischer Führungsdraht ausNitinol oder Edelstahl, mit hydrophileroder PTFE-Beschichtung, zur Erlangung eines Zugangs zum Ureter, zur Schaffung eines Weges und zur Erleichterung der Führung, derPlatzierung, des Austauschs und des Wechsels von Medizinprodukten bei urologischenVerfahren.
Eigenschaften:
Sicherheit: atraumatische Spitze reduziert das Verletzungsrisiko
Optimiertes Gleiten: geringe Reibung durch Beschichtung
Vielseitigkeit: erleichtert das Einführen und den Austausch vonGeräten
TECHNISCHES DATENBLATT HERUNTERLADEN
Referenztabelle:
| REFERENZNUMMERN | DURCHMESSER (ZOLL) | LÄNGE (CM) | SPITZE | BESONDERHEITEN |
|---|---|---|---|---|
| ME-GW01880S-N | 0,018 | 80 | Gerade | - |
| ME-GW01880J-N | J-förmig | - | ||
| ME-GW018150S-N | 0,018 | 150 | Gerade | - |
| ME-GW018150J-N | J-förmig | - | ||
| ME-GW018190S-N | 0,018 | 190 | Gerade | - |
| ME-GW02580J-N | 0,025 | 80 | J-förmig | - |
| ME-GW025150J-N | 150 | J-förmig | - | |
| ME-GW025150J-NE | J-förmig | Extra steif | ||
| ME-GW025150S-N | Gerade | - | ||
| ME-GW025150S-NX | Gerade | Steif | ||
| ME-GW025260J-N | 0,025 | 260 | J-förmig | - |
| ME-GW028150S-N | 0,028 | 150 | Gerade | - |
| ME-GW032150J-N | 0,032 | 150 | J-förmig | - |
| ME-GW032150S-N | Gerade | - | ||
| ME-GW032260J-N | 260 | J-förmig | - | |
| ME-GW03580S-N | 0,035 | 80 | Gerade | - |
| ME-GW035150S-N | 150 | Gerade | - | |
| ME-GW035150J-NX | J-förmig | Steif | ||
| ME-GW035150S-NX | Gerade | Steif | ||
| ME-GW035150J-N | J-förmig | - | ||
| ME-GW035150J-N-L | J-förmig | Hydro Plus | ||
| ME-GW035260S-N | 0,035 | 260 | Gerade | - |
| ME-GW035260J-N | J-förmig | - | ||
| ME-GW035260J-N-L | J-förmig | Hydro Plus | ||
| ME-GW038150J-N | 0,038 | 150 | J-förmig | - |
| ME-GW038150J-NE | J-förmig | Extra steif | ||
| ME-GW038150J-NX | J-förmig | Steif | ||
| ME-GW038150S-N | Gerade | - | ||
| ME-GW038150S-NX | Gerade | Steif |
| REFERENZNUMMERN | DURCHMESSER (ZOLL) | LÄNGE (CM) | SPITZE | BESONDERHEITEN |
|---|---|---|---|---|
| ME-GW01880S-P | 0,018 | 80 | Gerade | - |
| ME-GW01880J-P | J-förmig | - | ||
| ME-GW018150S-P | 150 | Gerade | - | |
| ME-GW018150J-P | 150 | J-Spitze | - | |
| ME-GW018250S-P | 250 | Gerade | - | |
| ME-GW02580S-P | 0,025 | 80 | Gerade | - |
| ME-GW025150J-P | 150 | J-Spitze | - | |
| ME-GW025150S-P | Gerade | - | ||
| ME-GW025250S-P | 250 | Gerade | - | |
| ME-GW025260S-P | 260 | Gerade | - | |
| ME-GW02880S-P | 0,028 | 80 | Gerade | - |
| ME-GW02880J-PE | J-Spitze | Extra steif | ||
| ME-GW028150J-P | 150 | J-Spitze | - | |
| ME-GW028150J-PS | J-Spitze | Super steif | ||
| ME-GW028150S-P | Gerade | - | ||
| ME-GW028150S-PE | Gerade | Extra steif | ||
| ME-GW028250S-P | 250 | Gerade | - | |
| ME-GW03280S-P | 0,032 | 80 | Gerade | - |
| ME-GW032150S-PE | 150 | Gerade | Extra steif | |
| ME-GW032150J-P | J-Spitze | - | ||
| ME-GW032150S-P | Gerade | - | ||
| ME-GW032250S-P | 250 | Gerade | - | |
| ME-GW03580S-P | 0,035 | 80 | Gerade | - |
| ME-GW03580J-P | J-Spitze | - | ||
| ME-GW03580J-PE | J-Spitze | Extra steif | ||
| ME-GW03580S-PE | J-Spitze | Extra steif | ||
| ME-GW035150J-PE | 150 | J-Spitze | Extra steif | |
| ME-GW035150S-P | Gerade | - | ||
| ME-GW035150S-PE | Gerade | Extra steif | ||
| ME-GW035150J-P | J-Spitze | - | ||
| ME-GW035150J-PS | J-Spitze | Super steif | ||
| ME-GW035250S-P | 250 | Gerade | - | |
| ME-GW035250J-P | J-Spitze | - | ||
| ME-GW035260J-PE | 260 | J-Spitze | Extra steif | |
| ME-GW035260J-PS | J-Spitze | Super steif | ||
| ME-GW03880J-P | 0,038 | 80 | J-Spitze | - |
| ME-GW03880S-P | Gerade | - | ||
| ME-GW038150J-PS | 150 | J-Spitze | Super steif | |
| ME-GW038150S-P | Gerade | - | ||
| ME-GW038150S-PE | Gerade | Extra steif | ||
| ME-GW038150J-P | J-Spitze | - | ||
| ME-GW038150J-PE | J-Spitze | Extra steif | ||
| ME-GW038250S-P | 250 | Gerade | - | |
| ME-GW038250J-P | J-Spitze | - |
| REFERENZEN | DURCHMESSER (ZOLL) | LÄNGE (CM) | SPITZE | SPEZIFIKATIONEN |
|---|---|---|---|---|
| ME-GW018150S-Z | 0,018 | 150 | Gerade | - |
| ME-GW025150S-Z | 0,025 | Gerade | - | |
| ME-GW028150S-Z | 0,028 | Gerade | - | |
| ME-GW032150J-Z | 0,032 | J-Spitze | - | |
| ME-GW032150S-Z | Gerade | - | ||
| ME-GW035150J-Z | 0,035 | J-Spitze | - | |
| ME-GW035150S-Z | Gerade | - | ||
| ME-GW038150J-Z | 0,038 | J-Spitze | - | |
| ME-GW038150S-Z | Gerade | - |
| REFERENZEN | DURCHMESSER (ZOLL) | LÄNGE (CM) | SPITZE | SPEZIFIKATIONEN |
|---|---|---|---|---|
| ME-GW018150S-BW | 0,018 | 150 | Gerade | - |
| ME-GW025150S-BW | 0,025 | |||
| ME-GW028150S-BW | 0,028 | |||
| ME-GW032150S-BW | 0,032 | |||
| ME-GW035150S-BW | 0,035 | |||
| ME-GW038150S-BW | 0,038 |
Entdecken Sie das Produkt Führungsfaden aus dem MetzeCare-Katalog, entwickelt für medizinische Einrichtungen, Privatkliniken und Krankenhäuser.
In kurzer und sicherer Frist verfügbar, garantiert dieses hochwertige Produkt optimale Leistung, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit und erfüllt somit die strengen Anforderungen von Gesundheitsfachkräften. MetzeCare bietet Ihnen außergewöhnliche Lösungen für all Ihre Bedürfnisse an medizinischen Versorgungsgütern.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unseren Vertrieb: 01 88 61 13 86 oder commandes@metzecare.com. Erhalten Sie eine Antwort innerhalb von 2 Stunden.