El extensor de catéter intravenoso es un dispositivo médico estéril de un solo uso, diseñado para prolongar la línea de perfusión entre el catéter y el sistema de administración.
Tabla de referencias:
| REFERENCIA | FLUSH | NÚMERO DE TUBOS | VOLUMEN MOERTE (ML) | VOLUMEN LLENADO | VOLUMEN DESPLAZAMIENTO | DÉBITO (mL/min) POR VÍA | PESO NETO (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZJT-01 | POSITIVO | 1 | 0,4 (x1) | ≦1.20mL | 0,03 à 0,04 mL | ≥60 mL/min | 4.82 |
| ZJT-02 | POSITIVO | 2 | 0,6 (x2) | ≦1.60mL | 0,03 à 0,04 mL | ≥60 mL/min | 7.78 |
| ZJT-03 | POSITIVO | 3 | 0,8 (x3) | ≦2.00mL | 0,03 à 0,04 mL | ≥60 mL/min | 10.36 |
| FHJ-01 | NEUTRO | 1 | 0,4 (x1) | ≦1.20mL | 0 à 0,008 mL | ≥60 mL/min | 4.57 |
| FHJ-02 | NEUTRO | 2 | 0,6 (x2) | ≦1.60mL | 0 à 0,008 mL | ≥60 mL/min | 7.28 |
| FHJ-03 | NEUTRO | 3 | 0,8 (x3) | ≦2.00mL | 0 à 0,008 mL | ≥60 mL/min | 9.61 |
| FHJ-01P | ANTI REFLUJO | 1 | 0,4 (x1) | ≦1.20mL | 0 µL | ≥40 mL/min | 5.17 |
| FHJ-02P | ANTI REFLUJO | 2 | 0,6 (x2) | ≦1.60mL | 0 µL | ≥40 mL/min | 8.48 |
| FHJ-03P | ANTI REFLUJO | 3 | 0,8 (x3) | ≦2.00mL | 0 µL | ≥40 mL/min | 11.41 |
Descubra el producto Extensor de perfusión con válvulas antirretorno - Octopus del catálogo de MetzeCare, diseñado para establecimientos médicos, clínicas privadas y hospitales.
Disponible en plazos cortos y seguros, este producto de alta calidad garantiza un rendimiento, durabilidad y fiabilidad óptimos, cumpliendo así con las exigencias rigurosas de los profesionales de la salud. MetzeCare le ofrece soluciones excepcionales para todas sus necesidades en suministros médicos.
Para más información contacte con nuestro servicio comercial: 01 88 61 13 86 o commandes@metzecare.com. Obtenga una respuesta en 2 horas.