| Referencia | ISIR-9334 | ISIR-9334C |
| Nombre del producto | Test antigénico de uso profesional Triplex COVID / GRIPE A&B / VRS para adultos | Test antigénico de uso profesional Triplex COVID / GRIPE A&B / VRS para niños |
Ficha de producto | ||
Declaración decumplimiento ESTE | ||
Avisod‘usar(FR) | ||
Informe deevaluación des Performances cliniques (ES) | A solicitud | |
Embalaje | 25 Kits por caja, 32 cajas por cartón // 800 Kits por cartón 620*480*380mm, 15kg/cartón | |
Contenido de la caja | 25 x casetes de prueba (Lector de resultados) 25 x hisopos nasales estériles 25 x tubos de extracción 25 goteros | 25 x casetes de prueba (Lector de resultados) 25 x hisopos nasales estériles cortos para niños 25 x tubos de extracción 25 goteros |
Datosclínicas | SARS-CoV-2 Sensibilidad clínica: 97,12% | |
Gripe A: Sensibilidad clínica: 96,60% Gripe B: Sensibilidad clínica: 97,22% | ||
VRS: Sensibilidad clínica: 97,78% | ||
*Teniendo en cuenta la normativa vigente, la realización de las tomas nasofaríngeas para las pruebas antigénicas está confiada a médicos, farmacéuticos, enfermeros titulados del Estado, pero también a otros profesionales de la salud (Consultar el documento en PDF - Otros_Profesionales de salud_habilitados según art.25 / Decreto del 10.07.20).