Sonde de Foley stérile en silicone à 2 voies, utilisée pour le drainage urinaire postopératoire, avec embouts cylindrique, Dufour ou Couvelaire.
Caractéristiques:
Avantages:
| Référence | Ch/Fr | Longueur totale (mm) | Capacité du ballonnet (ml) | Embout |
|---|---|---|---|---|
| 41151630 | 16 | 400 | 30 | Cylindrique/Nelaton |
| 41151830 | 18 | 400 | 30 | Cylindrique/Nelaton |
| 41152030 | 20 | 400 | 30 | Cylindrique/Nelaton |
| 41152230 | 22 | 400 | 30 | Cylindrique/Nelaton |
| 41152430 | 24 | 400 | 30 | Cylindrique/Nelaton |
| 41152630 | 26 | 400 | 30 | Cylindrique/Nelaton |
| 44311850 | 18 | 430 | 30-50 | Couvelaire |
| 44312050 | 20 | 430 | 30-50 | Couvelaire |
| 44312250 | 22 | 430 | 30-50 | Couvelaire |
| 44312450 | 24 | 430 | 30-50 | Couvelaire |
| 44111220 | 12 | 430 | 20 | Dufour |
| 44111420 | 14 | 430 | 20 | Dufour |
| 44111620 | 16 | 430 | 20 | Dufour |
| 44111850 | 18 | 430 | 30-50 | Dufour |
| 44112050 | 20 | 430 | 30-50 | Dufour |
| 44112250 | 22 | 430 | 30-50 | Dufour |
| 44112450 | 24 | 430 | 30-50 | Dufour |
Conditionnement : 1 sonde par sachet pelable, 5 à 10 sondes par boîte, jusqu’à 500 sondes par carton d’expédition.
*Plus de détails dans la fiche technique
Ceci est un dispositif médical.