Entrega em 24/48h
01 88 61 13 86 (24/7)
Aparelhos de Medição Fisiológica
Filtro
Embalagem plástica
Higiene - Segurança
Pipetas - distribuição
Equipamentos DLAB
Colheita, Transporte e armazenamento de vírus
Testes Rápidos - Doenças Respiratórias
Título do menu
Atualmente, esta seção não inclui nenhum conteúdo. Adicione conteúdo nesta seção usando a barra lateral.
Description produit:
Guide urologique stérile et flexible, en nitinol ou acier inoxydable, avec revêtement hydrophileou PTFE, destiné à obtenir un accès à l’uretère, à établir un trajet et à faciliter le guidage, lamise en place, le remplacement et l’échange de dispositifs médicaux lors de procéduresurologiques.
Caractéristiques:
Sécurité : extrémité atraumatique réduisant le risque de lésions
Glisse optimisée : faible friction grâce au revêtement
Polyvalence : facilite l’introduction et l’échange de dispositifs
TELECHARGER LA FICHE TECHNIQUE
Tableau des références:
| REFERENCES | DIAMETRE (INCH) | LONGUEUR (CM) | EXTREMITE | SPECIFICITES |
|---|---|---|---|---|
| ME-GW01880S-N | 0,018 | 80 | Droite | - |
| ME-GW01880J-N | En J | - | ||
| ME-GW018150S-N | 0,018 | 150 | Droite | - |
| ME-GW018150J-N | En J | - | ||
| ME-GW018190S-N | 0,018 | 190 | Droite | - |
| ME-GW02580J-N | 0,025 | 80 | En J | - |
| ME-GW025150J-N | 150 | En J | - | |
| ME-GW025150J-NE | En J | Extra rigide | ||
| ME-GW025150S-N | Droite | - | ||
| ME-GW025150S-NX | Droite | Rigide | ||
| ME-GW025260J-N | 0,025 | 260 | En J | - |
| ME-GW028150S-N | 0,028 | 150 | Droite | - |
| ME-GW032150J-N | 0,032 | 150 | En J | - |
| ME-GW032150S-N | Droite | - | ||
| ME-GW032260J-N | 260 | En J | - | |
| ME-GW03580S-N | 0,035 | 80 | Droite | - |
| ME-GW035150S-N | 150 | Droite | - | |
| ME-GW035150J-NX | En J | Rigide | ||
| ME-GW035150S-NX | Droite | Rigide | ||
| ME-GW035150J-N | En J | - | ||
| ME-GW035150J-N-L | En J | Hydro Plus | ||
| ME-GW035260S-N | 0,035 | 260 | Droite | - |
| ME-GW035260J-N | En J | - | ||
| ME-GW035260J-N-L | En J | Hydro Plus | ||
| ME-GW038150J-N | 0,038 | 150 | En J | - |
| ME-GW038150J-NE | En J | Extra rigide | ||
| ME-GW038150J-NX | En J | Rigide | ||
| ME-GW038150S-N | Droite | - | ||
| ME-GW038150S-NX | Droite | Rigide |
| REFERENCES | DIAMETRE (INCH) | LONGUEUR (CM) | EXTREMITE | SPECIFICITES |
|---|---|---|---|---|
| ME-GW01880S-P | 0,018 | 80 | Droite | - |
| ME-GW01880J-P | En J | - | ||
| ME-GW018150S-P | 150 | Droite | - | |
| ME-GW018150J-P | 150 | En J | - | |
| ME-GW018250S-P | 250 | Droite | - | |
| ME-GW02580S-P | 0,025 | 80 | Droite | - |
| ME-GW025150J-P | 150 | En J | - | |
| ME-GW025150S-P | Droite | - | ||
| ME-GW025250S-P | 250 | Droite | - | |
| ME-GW025260S-P | 260 | Droite | - | |
| ME-GW02880S-P | 0,028 | 80 | Droite | - |
| ME-GW02880J-PE | En J | Extra rigide | ||
| ME-GW028150J-P | 150 | En J | - | |
| ME-GW028150J-PS | En J | Super Rigide | ||
| ME-GW028150S-P | Droite | - | ||
| ME-GW028150S-PE | Droite | Extra rigide | ||
| ME-GW028250S-P | 250 | Droite | - | |
| ME-GW03280S-P | 0,032 | 80 | Droite | - |
| ME-GW032150S-PE | 150 | Droite | Extra rigide | |
| ME-GW032150J-P | En J | - | ||
| ME-GW032150S-P | Droite | - | ||
| ME-GW032250S-P | 250 | Droite | - | |
| ME-GW03580S-P | 0,035 | 80 | Droite | - |
| ME-GW03580J-P | En J | - | ||
| ME-GW03580J-PE | En J | Extra rigide | ||
| ME-GW03580S-PE | En J | Extra rigide | ||
| ME-GW035150J-PE | 150 | En J | Extra rigide | |
| ME-GW035150S-P | Droite | - | ||
| ME-GW035150S-PE | Droite | Extra rigide | ||
| ME-GW035150J-P | En J | - | ||
| ME-GW035150J-PS | En J | Super rigide | ||
| ME-GW035250S-P | 250 | Droite | - | |
| ME-GW035250J-P | En J | - | ||
| ME-GW035260J-PE | 260 | En J | Extra rigide | |
| ME-GW035260J-PS | En J | Super rigide | ||
| ME-GW03880J-P | 0,038 | 80 | En J | - |
| ME-GW03880S-P | Droite | - | ||
| ME-GW038150J-PS | 150 | En J | Super rigide | |
| ME-GW038150S-P | Droite | - | ||
| ME-GW038150S-PE | Droite | Extra rigide | ||
| ME-GW038150J-P | En J | - | ||
| ME-GW038150J-PE | En J | Extra rigide | ||
| ME-GW038250S-P | 250 | Droite | - | |
| ME-GW038250J-P | En J | - |
| REFERENCES | DIAMETRE (INCH) | LONGUEUR (CM) | EXTREMITE | SPECIFICITES |
|---|---|---|---|---|
| ME-GW018150S-Z | 0,018 | 150 | Droite | - |
| ME-GW025150S-Z | 0,025 | Droite | - | |
| ME-GW028150S-Z | 0,028 | Droite | - | |
| ME-GW032150J-Z | 0,032 | En J | - | |
| ME-GW032150S-Z | Droite | - | ||
| ME-GW035150J-Z | 0,035 | En J | - | |
| ME-GW035150S-Z | Droite | - | ||
| ME-GW038150J-Z | 0,038 | En J | - | |
| ME-GW038150S-Z | Droite | - |
| REFERENCES | DIAMETRE (INCH) | LONGUEUR (CM) | EXTREMITE | SPECIFICITES |
|---|---|---|---|---|
| ME-GW018150S-BW | 0,018 | 150 | Droite | - |
| ME-GW025150S-BW | 0,025 | |||
| ME-GW028150S-BW | 0,028 | |||
| ME-GW032150S-BW | 0,032 | |||
| ME-GW035150S-BW | 0,035 | |||
| ME-GW038150S-BW | 0,038 |
Descubra o produto Fil guide do catálogo da MetzeCare, concebido para estabelecimentos médicos, clínicas privadas e hospitais.
Disponível em prazos curtos e seguros, este produto de alta qualidade garante desempenho, durabilidade e fiabilidade ótimos, respondendo assim às exigências rigorosas dos profissionais de saúde. MetzeCare fornece-lhe soluções excecionais para todas as suas necessidades em fornecimentos médicos.
Para mais informações contacte o nosso serviço comercial : 01 88 61 13 86 ou commandes@metzecare.com. Obtenha uma resposta em 2 horas.