Combine precision, safety, and comfort with the Curaway™ programmable, an advanced biopsy device designed to meet the needs of healthcare professionals. Thanks to its programmable triggering modes and optimized ergonomics, it ensures intuitive and efficient use for reliable diagnostic results.
✅ Optimal adaptability: Adjust the penetration depth for lesions of different sizes.
✅ Precise control: Allows for simple and quick adjustment, ensuring optimal tissue sampling.
✅ Automatic mode: Choose between a delay mode or a zero travel mode, depending on the procedure and operator preferences.
✅ Clinical versatility: Adapts to different sampling requirements to improve practitioner efficiency and comfort.
✅ Safety lock: Prevents any accidental activation, ensuring confident use.
✅ Loan indicator: Allows you to visualize the state of the device before triggering, for complete control of the action.
✅ Four-spring mechanism: Designed to combine reliability, durability, and safety during each sampling.
✅ Intuitive handling: Its design ensures optimal comfort of use, even during prolonged interventions, improved ergonomics for small hands.
Compatibility and accessibility
✅ Available with coaxial needle: Facilitates guidance and optimizes sampling accuracy.
✅ Intuitive use: Designed for simple and effective handling, enhancing the experience of the practitioner and the patient.
The Curaway™ programmable is the ideal solution for efficient, safe biopsies tailored to the highest clinical requirements.
Reference table:
Fullcore automatic biopsy gun | Compatible coaxial needles | ||
---|---|---|---|
Reference | Diameter(G) x Length(cm) | Reference | Diameter(G) x Length(cm) |
BN-OCR-9/1208 | 12G x 08cm | BN-MAR-5/11030 | 11G x 30mm |
BN-OCR-9/1209 | 12G x 09cm | BN-MAR-5/11040 | 11G x 40mm |
BN-OCR-9/1210 | 12G x 10cm | BN-MAR-5/11050 | 11G x 50mm |
BN-OCR-9/1213 | 12G x 13cm | BN-MAR-5/11080 | 11G x 80mm |
BN-OCR-9/1215 | 12G x 15cm | BN-MAR-5/11100 | 11G x 100mm |
BN-OCR-9/1216 | 12G x 16cm | BN-MAR-5/11110 | 11G x 110mm |
BN-OCR-9/1218 | 12G x 18cm | BN-MAR-5/11130 | 11G x 130mm |
BN-OCR-9/1220 | 12G x 20cm | BN-MAR-5/11150 | 11G x 150mm |
BN-OCR-9/1225 | 12G x 25cm | BN-MAR-5/11200 | 11G x 200mm |
BN-OCR-9/1408 | 14G x 08cm | BN-MAR-5/13030 | 13G x 30mm |
BN-OCR-9/1409 | 14G x 09cm | BN-MAR-5/13040 | 13G x 40mm |
BN-OCR-9/1410 | 14G x 10cm | BN-MAR-5/13050 | 13G x 50mm |
BN-OCR-9/1413 | 14G x 13cm | BN-MAR-5/13080 | 13G x 80mm |
BN-OCR-9/1415 | 14G x 15cm | BN-MAR-5/13100 | 13G x 100mm |
BN-OCR-9/1416 | 14G x 16cm | BN-MAR-5/13110 | 13G x 110mm |
BN-OCR-9/1418 | 14G x 18cm | BN-MAR-5/13130 | 13G x 130mm |
BN-OCR-9/1420 | 14G x 20cm | BN-MAR-5/13150 | 13G x 150mm |
BN-OCR-9/1425 | 14G x 25cm | BN-MAR-5/13200 | 13G x 200mm |
BN-OCR-9/1608 | 16G x 08cm | BN-MAR-5/15030 | 15G x 30mm |
BN-OCR-9/1609 | 16G x 09cm | BN-MAR-5/15040 | 15G x 40mm |
BN-OCR-9/1610 | 16G x 10cm | BN-MAR-5/15050 | 15G x 50mm |
BN-OCR-9/1613 | 16G x 13cm | BN-MAR-5/15080 | 15G x 80mm |
BN-OCR-9/1615 | 16G x 15cm | BN-MAR-5/15100 | 15G x 100mm |
BN-OCR-9/1616 | 16G x 16cm | BN-MAR-5/15110 | 15G x 110mm |
BN-OCR-9/1618 | 16G x 18cm | BN-MAR-5/15130 | 15G x 130mm |
BN-OCR-9/1620 | 16G x 20cm | BN-MAR-5/15150 | 15G x 150mm |
BN-OCR-9/1625 | 16G x 25cm | BN-MAR-5/15200 | 15G x 200mm |
BN-OCR-9/1808 | 18G x 08cm | BN-MAR-5/17030 | 17G x 30mm |
BN-OCR-9/1809 | 18G x 09cm | BN-MAR-5/17040 | 17G x 40mm |
BN-OCR-9/1810 | 18G x 10cm | BN-MAR-5/17050 | 17G x 50mm |
BN-OCR-9/1813 | 18G x 13cm | BN-MAR-5/17080 | 17G x 80mm |
BN-OCR-9/1815 | 18G x 15cm | BN-MAR-5/17100 | 17G x 100mm |
BN-OCR-9/1816 | 18G x 16cm | BN-MAR-5/17110 | 17G x 110mm |
BN-OCR-9/1818 | 18G x 18cm | BN-MAR-5/17130 | 17G x 130mm |
BN-OCR-9/1820 | 18G x 20cm | BN-MAR-5/17150 | 17G x 150mm |
BN-OCR-9/1825 | 18G x 25cm | BN-MAR-5/17200 | 17G x 200mm |
BN-OCR-9/2008 | 20G x 08cm | BN-MAR-5/19030 | 19G x 30mm |
BN-OCR-9/2009 | 20G x 09cm | BN-MAR-5/19040 | 19G x 40mm |
BN-OCR-9/2010 | 20G x 10cm | BN-MAR-5/19050 | 19G x 50mm |
BN-OCR-9/2013 | 20G x 13cm | BN-MAR-5/19080 | 19G x 80mm |
BN-OCR-9/2015 | 20G x 15cm | BN-MAR-5/19100 | 19G x 100mm |
BN-OCR-9/2016 | 20G x 16cm | BN-MAR-5/19110 | 19G x 110mm |
BN-OCR-9/2018 | 20G x 18cm | BN-MAR-5/19130 | 19G x 130mm |
BN-OCR-9/2020 | 20G x 20cm | BN-MAR-5/19150 | 19G x 150mm |
BN-OCR-9/2025 | 20G x 25cm | BN-MAR-5/19200 | 19G x 200mm |
✅ Advanced technology: Integrates cutting-edge innovations to ensure precise and reproducible biopsies.
✅ Time saving: Its intuitive use and quick settings optimize workflow in clinics or hospitals.
✅ Improved patient safety: Fewer passes required, thereby reducing tissue trauma and recovery time.
✅ Proven reliability: Designed to meet the strictest standards in the medical field, ensuring high-quality diagnostic results.